모든 통화에는 종료 사유가 기록됩니다. 통화 기록의 종료 사유 칼럼, API 응답, 웹훅 페이로드에서 동일한 값이 사용됩니다.
정상 종료
통화가 의도대로 완료된 경우입니다.
| 값 | 설명 | 비고 |
|---|
user_hangup | 사용자가 먼저 끊음 | 가장 일반적인 종료 사유입니다. |
agent_hangup | 에이전트가 통화를 종료 | 에이전트가 프롬프트 지시에 따라 종료한 경우입니다. |
call_transfer | 통화 전환으로 종료 | 통화 전환이 실행되어 다른 번호로 연결된 경우입니다. |
발신 실패
아웃바운드 통화가 연결되지 못한 경우입니다.
| 값 | 설명 | 대응 방법 |
|---|
dial_no_answer | 상대방이 응답하지 않음 | 다이얼 대기 시간을 조정하거나, 시간대를 바꿔 재발신하세요. |
dial_failed | 발신 실패 | 수신번호가 올바른지, 발신번호가 활성 상태인지 확인하세요. |
dial_busy | 수신자 통화 중 | 잠시 후 재발신하세요. |
voicemail_reached | 음성사서함 연결 감지 | 에이전트가 음성사서함을 감지하고 자동으로 통화를 종료한 경우입니다. |
제한 도달
조직의 사용량 제한에 도달한 경우입니다.
| 값 | 설명 | 대응 방법 |
|---|
max_duration_reached | 최대 통화 시간 도달 | 필요하면 최대 통화 시간 설정을 늘리세요. |
inactivity | 무응답 대기 시간 초과 | 사용자가 오래 응답하지 않아 통화가 종료된 경우입니다. |
concurrency_limit_reached | 동시 통화 한도 초과 | 동시에 진행 중인 통화가 너무 많습니다. 플랜 업그레이드를 검토하세요. |
insufficient_balance | 잔액 부족 | 크레딧을 충전하세요. |
daily_call_limit_reached | 일간 통화 한도 도달 | 일일 사용 한도에 도달했습니다. 다음 날 자동으로 초기화됩니다. |
hourly_call_limit_reached | 시간당 통화 한도 도달 | 시간당 사용 한도에 도달했습니다. 다음 시간에 자동으로 초기화됩니다. |
시스템 오류
시스템 문제로 통화가 종료된 경우입니다.
| 값 | 설명 | 대응 방법 |
|---|
error_voxai | 내부 시스템 오류 | 일시적인 오류입니다. 반복되면 지원팀에 문의하세요. |
flow_error | 플로우 실행 오류 | 플로우 에이전트의 노드 설정을 점검하세요. API 노드의 엔드포인트, 조건 노드의 분기 조건 등을 확인하세요. |
orphaned_no_agent_pickup | 에이전트 미배정 | 인바운드 통화에 에이전트가 연결되지 않았습니다. 전화번호에 인바운드 에이전트가 올바르게 연결되어 있는지 확인하세요. |
알림 설정
특정 종료 사유가 반복되면 알림을 설정해 자동으로 감지하세요. 예를 들어 error_voxai 발생 시 Slack으로 알림을 받을 수 있습니다.
관련 문서
- 통화 기록 — 통화별 종료 사유 확인
- 분석 — 종료 사유 분포 차트
- 알림 — 종료 사유 기반 자동 알림
통화종료사유, 종료 사유, disconnection reason, user_hangup, agent_hangup, error_voxai, 발신 실패